产品描述
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO 抗 H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
您是第85592位访客
版权所有 ©2025 八方资源网 粤ICP备10089450号-8
济南天科商贸有限公司 保留所有权利.
济南天科商贸有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 八方供应信息 投诉举报 网站地图手机网站
地址:山东省 济南 历下区 舜华路街道 凤凰路凤凰国际广场4-1219
联系人:马科先生
微信帐号: